Daftar Layanan Offline
Tanggal | Kecamatan | KTPel | KIA | KK | Biodata | SKPWNI | SKDWNI | Akta Kelahiran | Akta Kematian | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2023 17:12 | Pancoran Mas | 9 | 15 | 11 | 10 | 20 | 12 | 6 | 8 | 0 |
26/07/2023 18:38 | Cimanggis | 5 | 15 | 10 | 14 | 20 | 9 | 9 | 6 | 0 |
26/07/2023 20:25 | Limo | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 |
26/07/2023 20:42 | Sawangan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
11/08/2023 20:12 | Bojongsari | 10 | 20 | 50 | 15 | 20 | 32 | 10 | 23 | 0 |
23/08/2023 19:31 | Sukmajaya | 10 | 12 | 20 | 30 | 10 | 25 | 23 | 54 | 0 |
Tanggal:
Kecamatan:
KTPel:
KIA:
KK:
Biodata:
SKPWNI:
SKDWNI:
Akta Kelahiran:
Akta Kematian:
Jumlah: